Rebate trading FBS
27% dari spread
FBS membayar kami komisi IB untuk setiap transaksi yang Anda tutup. Kami mengembalikan 90% darinya kepada Anda, dibayar setiap bulan melalui Skrill, Neteller atau USDT TRC-20.
- Bagian rebate
- 90%
- Pembayaran
- Bulanandibayar oleh Premium Rebate
- Kondisi trading
- Tidak berubah
- Status IB resmi
- Aktif
Kode IB FBS untuk rebate
Gunakan Kode IB Premium Rebate saat membuka akun FBS Anda — Anda mendapat rebate untuk setiap lot yang Anda tutup.
- Masukkan 504039 di kolom Kode IB saat membuka akun Standard.
Link akan mengisi kode untuk Anda. Sudah trading dengan FBS? Anda tidak perlu kode — hubungkan akun Anda yang sudah ada.
Tarif rebate FBS per akun
Per lot yang ditutup (buka dan tutup). Rebate Anda adalah 90% dari komisi IB yang dibayarkan FBS kepada kami.
| Akun | Basis komisi | Rebate Anda | EUR/USD, per lot | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Spread | 27% dari spread | $2.70 | Monthly |
| Cent | Spread | No rebate on this account | — | — |
Contoh EUR/USD memakai spread FBS saat ini. Tarif ditinjau 14 Okt 2026
Tarif per instrumen
| Instrumen | Spread | Perkiraan biaya trading | Rebate Anda | Perkiraan biaya bersih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logam | 31 poin = $31.00 | $31.00 | $8.37 | $22.63 | |
| Forex | 1.0 pip = $10.00 | $10.00 | $2.70 | $7.30 | |
| Forex | 1.21 pip = $12.10 | $12.10 | $3.26 | $8.84 | |
| Forex | 1.12 pip = $7.11 | $7.11 | $1.92 | $5.19 | |
| Forex | 1.16 pip = $11.60 | $11.60 | $3.13 | $8.47 | |
| Forex | 1.24 pip = $8.84 | $8.84 | $2.38 | $6.46 | |
| Forex | 1.09 pip = $13.19 | $13.19 | $3.56 | $9.63 | |
| Forex | 1.29 pip = $12.90 | $12.90 | $3.48 | $9.42 | |
| Forex | 1.55 pip = $9.84 | $9.84 | $2.65 | $7.19 | |
| Forex | 2.03 pip = $12.89 | $12.89 | $3.48 | $9.41 | |
| Forex | 1.15 pip = $15.35 | $15.35 | $4.14 | $11.21 | |
| Forex | 1.72 pip = $12.08 | $12.08 | $3.26 | $8.82 | |
| Forex | 1.56 pip = $18.88 | $18.88 | $5.09 | $13.79 | |
| Forex | 1.75 pip = $12.47 | $12.47 | $3.36 | $9.11 | |
| Forex | 1.84 pip = $11.69 | $11.69 | $3.15 | $8.54 | |
| Forex | 2.07 pip = $13.15 | $13.15 | $3.54 | $9.61 | |
| Forex | 2.23 pip = $14.16 | $14.16 | $3.82 | $10.34 | |
| Forex | 1.96 pip = $12.45 | $12.45 | $3.36 | $9.09 | |
| Forex | 2.04 pip = $14.33 | $14.33 | $3.86 | $10.47 | |
| Forex | 1.67 pip = $20.21 | $20.21 | $5.45 | $14.76 | |
| Forex | 2.1 pip = $14.97 | $14.97 | $4.04 | $10.93 | |
| Forex | 1.91 pip = $13.62 | $13.62 | $3.67 | $9.95 | |
| Forex | 1.3 pip = $15.74 | $15.74 | $4.24 | $11.50 | |
| Forex | 2.23 pip = $12.67 | $12.67 | $3.42 | $9.25 | |
| Forex | 1.83 pip = $13.04 | $13.04 | $3.52 | $9.52 | |
| Forex | 1.55 pip = $18.76 | $18.76 | $5.06 | $13.70 | |
| Forex | 1.45 pip = $17.55 | $17.55 | $4.73 | $12.82 | |
| Forex | 2.8 pip = $15.91 | $15.91 | $4.29 | $11.62 | |
| Forex | 3.02 pip = $17.16 | $17.16 | $4.63 | $12.53 | |
| Logam | 27.3 poin = $136.50 | $136.50 | $36.85 | $99.65 | |
| Minyak | 2.28 poin = $22.76 | $22.76 | $6.14 | $16.62 | |
| Minyak | 2.16 poin = $21.59 | $21.59 | $5.82 | $15.77 | |
| Kripto | 1,971.85 poin = $19.72 | $19.72 | $5.32 | $14.40 | |
| Kripto | 194.85 poin = $19.49 | $19.49 | $5.26 | $14.23 | |
| Kripto | 32.04 poin = $3.20 | $3.20 | $0.86 | $2.34 | |
| Kripto | 302.57 poin = $15.13 | $15.13 | $4.08 | $11.05 | |
| Kripto | 371.71 poin = $37.17 | $37.17 | $10.03 | $27.14 | |
| Indeks | 404.67 poin = $40.47 | $40.47 | $10.92 | $29.55 | |
| Indeks | 60.35 poin = $6.03 | $6.03 | $1.62 | $4.41 | |
| Indeks | 222.57 poin = $22.26 | $22.26 | $6.00 | $16.26 | |
| Indeks | 464.76 poin = $51.96 | $51.96 | $14.02 | $37.94 | |
| Indeks | 351.09 poin = $46.82 | $46.82 | $12.64 | $34.18 |
Per 1 lot pulang-pergi (buka dan tutup), akun Standard. Spread diperbarui otomatis dari FBS. Tarif ditinjau 14 Okt 2026.
Cara kami menghitung
- Biaya spread = spread rata-rata × nilai per pip (atau poin)
- Perkiraan biaya trading = biaya spread (tanpa komisi di akun ini)
- Komisi IB kami = 30% dari biaya spread
- Rebate Anda = komisi IB kami × 90%, dibulatkan ke bawah hingga sen
- Perkiraan biaya bersih = perkiraan biaya trading − rebate Anda
Contoh — XAU/USD, Standard, per lot
- Biaya spread (31 poin × $1.00)
- $31.00
- Perkiraan biaya trading
- $31.00
- Komisi IB kami (30% × $31.00)
- $9.30
- Rebate Anda (× 90%, dibulatkan ke bawah)
- − $8.37
- Perkiraan biaya bersih
- $22.63
Hitung rebate Anda
Perkiraan rebate
- Per hari
- Per minggu
- Per bulan
Per lot
Estimasi berdasarkan spread saat ini, 5 hari trading seminggu dan 22 hari sebulan.
Cara menghubungkan akun FBS Anda
Pilih cara yang sesuai untuk Anda. Spread dan kondisi trading Anda tetap sama.
Saya baru di FBS
- Buka akun Standard di FBS melalui link kami, atau masukkan Kode IB 504039 saat mendaftar.
- Tambahkan nomor akun baru di akun Premium Rebate Anda.
- Trading seperti biasa. Rebate dihitung sejak hari akun diaktifkan.
Saya sudah punya akun FBS
- Tambahkan akun FBS Anda di akun Premium Rebate Anda.
- Dukungan FBS biasanya menautkan akun dalam 1 hari.
- Rebate berlaku sejak aktivasi. Kami mengonfirmasinya melalui email.
Kapan dan bagaimana Anda dibayar
Kami mengumpulkan rebate Anda selama sebulan dan membayarkannya dari Premium Rebate. Anda tidak perlu mengklaimnya.
- Selama sebulan
Anda menutup transaksi
Setiap lot yang ditutup pada akun rebate dihitung.
- Setelah akhir bulan
FBS mengirim laporan
Komisi IB untuk semua transaksi Anda dikonfirmasi.
- Tanggal 1–3
Rebate muncul di akun Anda
Anda melihat jumlahnya per akun trading di Riwayat pembayaran.
- Paling lambat tanggal 15
Dibayar ke dompet Anda
Skrill, Neteller atau USDT TRC-20. Biaya penarikan: $1 untuk USDT TRC-20.
- Frekuensi
- Bulanan
- Dibayar ke
- USDT, Neteller, atau Skrill
- Pembayaran minimum
- $10
Syarat rebate FBS
Rebate dibayarkan tanpa syarat dan batasan untuk akun Standard. FBS tidak membayar komisi IB untuk akun Cent.
FAQ rebate FBS
Mulai dapatkan rebate FBS
Dapatkan kembali 27% dari spread, dibayar bulanan oleh Premium Rebate.