FBS rebate hizmeti
Spread üzerinden %27
FBS, kapattığınız her işlem için bize IB komisyonu öder. Bunun 90% kadarını size iade ederiz; tutar her ay USDT (TRC20), USDT (ERC20), Skrill veya Neteller ile ödenir.
- Rebate payı
- 90%
- Ödeme
- AylıkPremium Rebate tarafından ödenir
- İşlem koşulları
- Değişmez
- Resmi IB statüsü
- Aktif
Rebate için FBS IB kodu
FBS hesabınızı Premium Rebate IB kodu ile açın — kapattığınız her lot için rebate alırsınız.
- Standard hesabı açarken IB kodu alanına 504039 girin.
Bağlantı, kodu sizin yerinize girer. FBS ile zaten işlem mi yapıyorsunuz? Koda gerek yok: mevcut hesabınızı bağlayın.
Hesaba göre FBS rebate oranları
Kapatılan lot başına (açılış ve kapanış). Rebate tutarınız, FBS tarafından bize ödenen IB komisyonunun 90% kadarıdır.
| Hesap | Komisyon esası | Rebate tutarınız | EUR/USD, lot başına | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Spread | Spread üzerinden %27 | $2.56 | Monthly |
| Cent | Spread | No rebate on this account | — | — |
EUR/USD örneği Premium Rebate ölçümündeki spread değerini kullanır (MT5, 2–6 Kas 2026). Oran kontrolü: 14 Eki 2026
Enstrümana göre oranlar
| İşlem aracı | Spread | Tahmini işlem maliyeti | Rebate tutarınız | Tahmini net maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metaller | 30.13 puan = $30.13 | $30.13 | $8.13 | $22.00 | |
| Forex | 0.95 pip = $9.49 | $9.49 | $2.56 | $6.93 | |
| Forex | 1.06 pip = $10.60 | $10.60 | $2.86 | $7.74 | |
| Forex | 0.99 pip = $6.19 | $6.19 | $1.67 | $4.52 | |
| Forex | 1.08 pip = $10.83 | $10.83 | $2.92 | $7.91 | |
| Forex | 1.12 pip = $7.87 | $7.87 | $2.12 | $5.75 | |
| Forex | 0.98 pip = $11.64 | $11.64 | $3.14 | $8.50 | |
| Forex | 1.2 pip = $12.00 | $12.00 | $3.24 | $8.76 | |
| Forex | 1.6 pip = $10.00 | $10.00 | $2.70 | $7.30 | |
| Forex | 2.04 pip = $12.75 | $12.75 | $3.44 | $9.31 | |
| Forex | 1.18 pip = $15.61 | $15.61 | $4.21 | $11.40 | |
| Forex | 1.77 pip = $12.01 | $12.01 | $3.24 | $8.77 | |
| Forex | 1.63 pip = $19.44 | $19.44 | $5.24 | $14.20 | |
| Forex | 1.81 pip = $12.69 | $12.69 | $3.42 | $9.27 | |
| Forex | 1.85 pip = $11.56 | $11.56 | $3.12 | $8.44 | |
| Forex | 2.1 pip = $13.13 | $13.13 | $3.54 | $9.59 | |
| Forex | 2.31 pip = $14.44 | $14.44 | $3.89 | $10.55 | |
| Forex | 1.99 pip = $12.44 | $12.44 | $3.35 | $9.09 | |
| Forex | 2.09 pip = $14.18 | $14.18 | $3.82 | $10.36 | |
| Forex | 1.75 pip = $20.87 | $20.87 | $5.63 | $15.24 | |
| Forex | 2.13 pip = $14.94 | $14.94 | $4.03 | $10.91 | |
| Forex | 1.94 pip = $13.61 | $13.61 | $3.67 | $9.94 | |
| Forex | 1.36 pip = $16.22 | $16.22 | $4.37 | $11.85 | |
| Forex | 2.18 pip = $12.06 | $12.06 | $3.25 | $8.81 | |
| Forex | 1.84 pip = $12.90 | $12.90 | $3.48 | $9.42 | |
| Forex | 1.58 pip = $18.85 | $18.85 | $5.08 | $13.77 | |
| Forex | 1.5 pip = $17.89 | $17.89 | $4.83 | $13.06 | |
| Forex | 2.73 pip = $15.10 | $15.10 | $4.07 | $11.03 | |
| Forex | 3.01 pip = $16.65 | $16.65 | $4.49 | $12.16 | |
| Metaller | 25.66 puan = $128.30 | $128.30 | $34.64 | $93.66 | |
| Petrol | 2.26 puan = $22.58 | $22.58 | $6.09 | $16.49 | |
| Petrol | 2.15 puan = $21.46 | $21.46 | $5.79 | $15.67 | |
| Kripto | 1,971.83 puan = $19.72 | $19.72 | $5.32 | $14.40 | |
| Kripto | 194.44 puan = $19.44 | $19.44 | $5.25 | $14.19 | |
| Kripto | 32.02 puan = $3.20 | $3.20 | $0.86 | $2.34 | |
| Kripto | 302.66 puan = $15.13 | $15.13 | $4.08 | $11.05 | |
| Kripto | 371.89 puan = $37.19 | $37.19 | $10.04 | $27.15 | |
| Endeksler | 406.96 puan = $40.70 | $40.70 | $10.98 | $29.72 | |
| Endeksler | 60.48 puan = $6.05 | $6.05 | $1.63 | $4.42 | |
| Endeksler | 222.06 puan = $22.21 | $22.21 | $5.99 | $16.22 | |
| Endeksler | 460.89 puan = $51.58 | $51.58 | $13.92 | $37.66 | |
| Endeksler | 348.9 puan = $46.82 | $46.82 | $12.64 | $34.18 |
1 lot başına, gidiş-dönüş (açılış ve kapanış), Standard hesabı. Standard için spreadler: Premium Rebate ölçümü, MT5, 2–6 Kas 2026. Diğer enstrümanlar: FBS web sitesi, 13 Kas 2026. Oran kontrolü: 14 Eki 2026.
Nasıl hesaplıyoruz
- Spread maliyeti = ortalama spread × pip (veya puan) başına değer
- Tahmini işlem maliyeti = spread maliyeti (bu hesapta komisyon yok)
- IB komisyonumuz = Spread maliyeti × 30%
- Rebate tutarınız = IB komisyonumuz × 90%, sente aşağı yuvarlanır
- Tahmini net maliyet = tahmini işlem maliyeti − rebate tutarınız
Örnek — XAU/USD, Standard, lot başına
- Spread maliyeti (30.13 puan × $1.00)
- $30.13
- Tahmini işlem maliyeti
- $30.13
- IB komisyonumuz (30% × $30.13)
- $9.04
- Rebate tutarınız (× 90%, aşağı yuvarlanır)
- − $8.13
- Tahmini net maliyet
- $22.00
Rebate tutarınızı hesaplayın
Tahmini rebate
- Günlük
- Haftalık
- Aylık
Lot başına
Tahmin, güncel spreadlere, haftada 5 ve ayda 22 işlem gününe göre yapılmıştır.
FBS hesabınızı nasıl bağlarsınız
Size uygun yolu seçin. Spread ve işlem koşullarınız aynı kalır.
FBS kullanmaya yeni başlıyorum
- Bağlantımız üzerinden FBS ile Standard hesabı açın veya kayıt olurken IB kodu olarak 504039 girin.
- Yeni hesap numarasını Premium Rebate hesabınıza ekleyin.
- Her zamanki gibi işlem yapın. Rebate, hesabın etkinleştirildiği günden itibaren sayılır.
Zaten bir FBS hesabım var
- FBS hesabınızı Premium Rebate hesabınıza ekleyin.
- FBS destek ekibi hesabı genellikle 1 gün içinde bağlar.
- Rebate, etkinleştirmeden itibaren geçerlidir. Bunu e-posta ile onaylarız.
Ne zaman ve nasıl ödeme alırsınız
Aylık rebate tutarınızı biz toplar ve Premium Rebate üzerinden öderiz. Talep etmeniz gerekmez.
- Ay boyunca
İşlemleri kapatırsınız
Rebate hesabında kapatılan her lot sayılır.
- Ay sonundan sonra
Rapor FBS tarafından gönderilir
Tüm işlemleriniz için IB komisyonu onaylanır.
- Ayın 1–3’ü
Rebate hesabınızda görünür
Her işlem hesabının tutarını Ödeme geçmişi bölümünde görürsünüz.
- Ayın 15’ine kadar
Cüzdanınıza ödenir
USDT (TRC20), USDT (ERC20), Skrill veya Neteller. Ağ ücreti: USDT ödemesi başına $1; Skrill ve Neteller için ücret yok.
- Sıklık
- Aylık
- Ödeme yeri
- USDT, Neteller veya Skrill
- Minimum ödeme
- $10
FBS rebate koşulları
Rebate, Standard hesaplarda herhangi bir koşul ve sınırlama olmaksızın ödenir. FBS, Cent hesaplar için IB komisyonu ödemez.
FBS rebate SSS
FBS rebate almaya başlayın
Spread üzerinden %27 geri alın; aylık, Premium Rebate tarafından ödenir.