FBS 返佣 IB 代码
开设 FBS 账户时使用 Premium Rebate 的 IB 代码——您平仓的每一手都可获得返佣。
FBS 各账户返佣比例
按每个平仓手数计算(开仓与平仓)。您的返佣为 FBS 向我们支付的 IB 佣金的 90%。
| 账户 | 佣金基数 | 您的返佣 | EUR/USD,每手 | 支付 |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Spread | 点差的 27% | $2.70 | Monthly |
| Cent | Spread | No rebate on this account | — | — |
EUR/USD 示例使用 FBS 当前点差。标准核实日期 2026年10月14日
各品种返佣标准
| 交易品种 | 点差 | 预计交易成本 | 您的返佣 | 预计净成本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 31 点 = $31.00 | $31.00 | $8.37 | $22.63 | |
| 外汇 | 1.0 pip = $10.00 | $10.00 | $2.70 | $7.30 | |
| 外汇 | 1.21 pip = $12.10 | $12.10 | $3.26 | $8.84 | |
| 外汇 | 1.12 pip = $7.11 | $7.11 | $1.92 | $5.19 | |
| 外汇 | 1.16 pip = $11.60 | $11.60 | $3.13 | $8.47 | |
| 外汇 | 1.24 pip = $8.84 | $8.84 | $2.38 | $6.46 | |
| 外汇 | 1.09 pip = $13.19 | $13.19 | $3.56 | $9.63 | |
| 外汇 | 1.29 pip = $12.90 | $12.90 | $3.48 | $9.42 | |
| 外汇 | 1.55 pip = $9.84 | $9.84 | $2.65 | $7.19 | |
| 外汇 | 2.03 pip = $12.89 | $12.89 | $3.48 | $9.41 | |
| 外汇 | 1.15 pip = $15.35 | $15.35 | $4.14 | $11.21 | |
| 外汇 | 1.72 pip = $12.08 | $12.08 | $3.26 | $8.82 | |
| 外汇 | 1.56 pip = $18.88 | $18.88 | $5.09 | $13.79 | |
| 外汇 | 1.75 pip = $12.47 | $12.47 | $3.36 | $9.11 | |
| 外汇 | 1.84 pip = $11.69 | $11.69 | $3.15 | $8.54 | |
| 外汇 | 2.07 pip = $13.15 | $13.15 | $3.54 | $9.61 | |
| 外汇 | 2.23 pip = $14.16 | $14.16 | $3.82 | $10.34 | |
| 外汇 | 1.96 pip = $12.45 | $12.45 | $3.36 | $9.09 | |
| 外汇 | 2.04 pip = $14.33 | $14.33 | $3.86 | $10.47 | |
| 外汇 | 1.67 pip = $20.21 | $20.21 | $5.45 | $14.76 | |
| 外汇 | 2.1 pip = $14.97 | $14.97 | $4.04 | $10.93 | |
| 外汇 | 1.91 pip = $13.62 | $13.62 | $3.67 | $9.95 | |
| 外汇 | 1.3 pip = $15.74 | $15.74 | $4.24 | $11.50 | |
| 外汇 | 2.23 pip = $12.67 | $12.67 | $3.42 | $9.25 | |
| 外汇 | 1.83 pip = $13.04 | $13.04 | $3.52 | $9.52 | |
| 外汇 | 1.55 pip = $18.76 | $18.76 | $5.06 | $13.70 | |
| 外汇 | 1.45 pip = $17.55 | $17.55 | $4.73 | $12.82 | |
| 外汇 | 2.8 pip = $15.91 | $15.91 | $4.29 | $11.62 | |
| 外汇 | 3.02 pip = $17.16 | $17.16 | $4.63 | $12.53 | |
| 贵金属 | 27.3 点 = $136.50 | $136.50 | $36.85 | $99.65 | |
| 原油 | 2.28 点 = $22.76 | $22.76 | $6.14 | $16.62 | |
| 原油 | 2.16 点 = $21.59 | $21.59 | $5.82 | $15.77 | |
| 加密货币 | 1,971.85 点 = $19.72 | $19.72 | $5.32 | $14.40 | |
| 加密货币 | 194.85 点 = $19.49 | $19.49 | $5.26 | $14.23 | |
| 加密货币 | 32.04 点 = $3.20 | $3.20 | $0.86 | $2.34 | |
| 加密货币 | 302.57 点 = $15.13 | $15.13 | $4.08 | $11.05 | |
| 加密货币 | 371.71 点 = $37.17 | $37.17 | $10.03 | $27.14 | |
| 指数 | 404.67 点 = $40.47 | $40.47 | $10.92 | $29.55 | |
| 指数 | 60.35 点 = $6.03 | $6.03 | $1.62 | $4.41 | |
| 指数 | 222.57 点 = $22.26 | $22.26 | $6.00 | $16.26 | |
| 指数 | 464.76 点 = $51.96 | $51.96 | $14.02 | $37.94 | |
| 指数 | 351.09 点 = $46.82 | $46.82 | $12.64 | $34.18 |
每 1 手(开仓和平仓),Standard 账户。点差自动从 FBS 更新。标准核实日期 2026年10月14日。
我们如何计算
- 点差成本 = 平均点差 × 每 pip(或每点)价值
- 预计交易成本 = 点差成本(该账户无佣金)
- 我们的 IB 佣金 = 点差成本的 30%
- 您的返佣 = 我们的 IB 佣金 × 90%,向下取整至美分
- 预计净成本 = 预计交易成本 − 您的返佣
示例 — XAU/USD,Standard,每手
- 点差成本(31 点 × $1.00)
- $31.00
- 预计交易成本
- $31.00
- 我们的 IB 佣金(30% × $31.00)
- $9.30
- 您的返佣(× 90%,向下取整)
- − $8.37
- 预计净成本
- $22.63
计算您的返佣
预计返佣
- 每日
- 每周
- 每月
每手
基于当前点差估算,按每周 5 个交易日、每月 22 个交易日计算。
如何关联您的 FBS 账户
选择适合您的方式。您的点差和交易条件保持不变。
我是 FBS 新用户
- 通过我们的链接开立 FBS 的 Standard 账户,或在注册时输入 IB 代码 504039。
- 在您的 Premium Rebate 账户中添加新账户号码。
- 照常交易。返佣自账户激活之日起计算。
何时以及如何获得支付
我们汇总您当月的返佣,并由 Premium Rebate 支付。您无需申请。
- 当月内
您平仓交易
在返佣账户上平仓的每一手都会计入。
- 月末之后
FBS 发送报告
您所有交易的 IB 佣金得到确认。
- 1–3 日
返佣显示在您的账户中
您可在支付记录中查看每个交易账户的金额。
- 15 日前
支付至您的钱包
Skrill, Neteller 或 USDT TRC-20。付款手续费:USDT TRC-20 为 $1。
- 频率
- 每月
- 支付至
- USDT、Neteller 或 Skrill
- 最低支付金额
- $10
FBS 返佣条件
Standard 账户的返佣无任何条件和限制。FBS 不为 Cent 账户支付 IB 佣金。
FBS 返佣常见问题
您每平仓一笔交易,FBS 都会向 Premium Rebate 支付 IB 佣金。我们将其中的 90% 返还给您:Standard 账户为 点差的 27%。
可以。FBS 客服通常会在 1 天内完成账户关联。
没有。FBS 不对 Cent 账户支付 IB 佣金,因此这些账户没有返佣。
不会。点差、订单执行和杠杆保持不变。返佣来自 FBS 向我们支付的佣金。
有。您平仓的每一手都会支付返佣,无论该笔交易最终盈利还是亏损。
每月由 Premium Rebate 支付:通常在次月 1–3 日支付,最迟不晚于 15 日。. Skrill, Neteller 或 USDT TRC-20;最低支付金额 $10。