FBS 各品种返佣标准
每手点差、交易成本、您的返佣和净成本,涵盖我们公布的所有 FBS 品种(42 个)。
| 交易品种 | 类型 | 点差 | 预计交易成本 | 您的返佣 | 预计净成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 30.13 点 = $30.13 | $30.13 | $8.13 | $22.00 | |
| 外汇 | 0.95 pip = $9.49 | $9.49 | $2.56 | $6.93 | |
| 外汇 | 1.06 pip = $10.60 | $10.60 | $2.86 | $7.74 | |
| 外汇 | 0.99 pip = $6.19 | $6.19 | $1.67 | $4.52 | |
| 外汇 | 1.08 pip = $10.83 | $10.83 | $2.92 | $7.91 | |
| 外汇 | 1.12 pip = $7.87 | $7.87 | $2.12 | $5.75 | |
| 外汇 | 0.98 pip = $11.64 | $11.64 | $3.14 | $8.50 | |
| 外汇 | 1.2 pip = $12.00 | $12.00 | $3.24 | $8.76 | |
| 外汇 | 1.6 pip = $10.00 | $10.00 | $2.70 | $7.30 | |
| 外汇 | 2.04 pip = $12.75 | $12.75 | $3.44 | $9.31 | |
| 外汇 | 1.18 pip = $15.61 | $15.61 | $4.21 | $11.40 | |
| 外汇 | 1.77 pip = $12.01 | $12.01 | $3.24 | $8.77 | |
| 外汇 | 1.63 pip = $19.44 | $19.44 | $5.24 | $14.20 | |
| 外汇 | 1.81 pip = $12.69 | $12.69 | $3.42 | $9.27 | |
| 外汇 | 1.85 pip = $11.56 | $11.56 | $3.12 | $8.44 | |
| 外汇 | 2.1 pip = $13.13 | $13.13 | $3.54 | $9.59 | |
| 外汇 | 2.31 pip = $14.44 | $14.44 | $3.89 | $10.55 | |
| 外汇 | 1.99 pip = $12.44 | $12.44 | $3.35 | $9.09 | |
| 外汇 | 2.09 pip = $14.18 | $14.18 | $3.82 | $10.36 | |
| 外汇 | 1.75 pip = $20.87 | $20.87 | $5.63 | $15.24 | |
| 外汇 | 2.13 pip = $14.94 | $14.94 | $4.03 | $10.91 | |
| 外汇 | 1.94 pip = $13.61 | $13.61 | $3.67 | $9.94 | |
| 外汇 | 1.36 pip = $16.22 | $16.22 | $4.37 | $11.85 | |
| 外汇 | 2.18 pip = $12.06 | $12.06 | $3.25 | $8.81 | |
| 外汇 | 1.84 pip = $12.90 | $12.90 | $3.48 | $9.42 | |
| 外汇 | 1.58 pip = $18.85 | $18.85 | $5.08 | $13.77 | |
| 外汇 | 1.5 pip = $17.89 | $17.89 | $4.83 | $13.06 | |
| 外汇 | 2.73 pip = $15.10 | $15.10 | $4.07 | $11.03 | |
| 外汇 | 3.01 pip = $16.65 | $16.65 | $4.49 | $12.16 | |
| 贵金属 | 25.66 点 = $128.30 | $128.30 | $34.64 | $93.66 | |
| 原油 | 2.26 点 = $22.58 | $22.58 | $6.09 | $16.49 | |
| 原油 | 2.15 点 = $21.46 | $21.46 | $5.79 | $15.67 | |
| 加密货币 | 1,971.83 点 = $19.72 | $19.72 | $5.32 | $14.40 | |
| 加密货币 | 194.44 点 = $19.44 | $19.44 | $5.25 | $14.19 | |
| 加密货币 | 32.02 点 = $3.20 | $3.20 | $0.86 | $2.34 | |
| 加密货币 | 302.66 点 = $15.13 | $15.13 | $4.08 | $11.05 | |
| 加密货币 | 371.89 点 = $37.19 | $37.19 | $10.04 | $27.15 | |
| 指数 | 406.96 点 = $40.70 | $40.70 | $10.98 | $29.72 | |
| 指数 | 60.48 点 = $6.05 | $6.05 | $1.63 | $4.42 | |
| 指数 | 222.06 点 = $22.21 | $22.21 | $5.99 | $16.22 | |
| 指数 | 460.89 点 = $51.58 | $51.58 | $13.92 | $37.66 | |
| 指数 | 348.9 点 = $46.82 | $46.82 | $12.64 | $34.18 |
没有符合搜索条件的品种。
每 1 手(开仓和平仓),Standard 账户。Standard 账户点差:Premium Rebate 实测,MT5,2026年11月2日–6日。其他品种:FBS 官网,2026年11月14日。标准核实日期 2026年10月14日。
我们如何计算
- 点差成本 = 平均点差 × 每 pip(或每点)价值
- 预计交易成本 = 点差成本(该账户无佣金)
- 我们的 IB 佣金 = 点差成本的 30%
- 您的返佣 = 我们的 IB 佣金 × 90%,向下取整至美分
- 预计净成本 = 预计交易成本 − 您的返佣
示例 — XAU/USD,Standard,每手
- 点差成本(30.13 点 × $1.00)
- $30.13
- 预计交易成本
- $30.13
- 我们的 IB 佣金(30% × $30.13)
- $9.04
- 您的返佣(× 90%,向下取整)
- − $8.13
- 预计净成本
- $22.00
各账户返佣
- Standard
- 点差的 27%
- Cent
- No rebate on this account
条件。 Standard 账户的返佣无任何条件和限制。FBS 不为 Cent 账户支付 IB 佣金。