FBS 各品种返佣标准
每手点差、交易成本、您的返佣和净成本,涵盖我们公布的所有 FBS 品种(42 个)。
| 交易品种 | 类型 | 点差 | 预计交易成本 | 您的返佣 | 预计净成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 30.8 点 = $30.80 | $30.80 | $8.31 | $22.49 | |
| 外汇 | 1.01 pip = $10.10 | $10.10 | $2.72 | $7.38 | |
| 外汇 | 1.22 pip = $12.20 | $12.20 | $3.29 | $8.91 | |
| 外汇 | 1.13 pip = $7.21 | $7.21 | $1.94 | $5.27 | |
| 外汇 | 1.16 pip = $11.60 | $11.60 | $3.13 | $8.47 | |
| 外汇 | 1.25 pip = $8.93 | $8.93 | $2.41 | $6.52 | |
| 外汇 | 1.1 pip = $13.34 | $13.34 | $3.60 | $9.74 | |
| 外汇 | 1.29 pip = $12.90 | $12.90 | $3.48 | $9.42 | |
| 外汇 | 1.56 pip = $9.95 | $9.95 | $2.68 | $7.27 | |
| 外汇 | 2.05 pip = $13.07 | $13.07 | $3.52 | $9.55 | |
| 外汇 | 1.16 pip = $15.51 | $15.51 | $4.18 | $11.33 | |
| 外汇 | 1.74 pip = $12.22 | $12.22 | $3.29 | $8.93 | |
| 外汇 | 1.56 pip = $18.92 | $18.92 | $5.10 | $13.82 | |
| 外汇 | 1.77 pip = $12.65 | $12.65 | $3.41 | $9.24 | |
| 外汇 | 1.86 pip = $11.86 | $11.86 | $3.20 | $8.66 | |
| 外汇 | 2.09 pip = $13.33 | $13.33 | $3.59 | $9.74 | |
| 外汇 | 2.23 pip = $14.22 | $14.22 | $3.83 | $10.39 | |
| 外汇 | 1.98 pip = $12.63 | $12.63 | $3.40 | $9.23 | |
| 外汇 | 2.07 pip = $14.54 | $14.54 | $3.92 | $10.62 | |
| 外汇 | 1.69 pip = $20.50 | $20.50 | $5.53 | $14.97 | |
| 外汇 | 2.11 pip = $15.08 | $15.08 | $4.07 | $11.01 | |
| 外汇 | 1.92 pip = $13.72 | $13.72 | $3.70 | $10.02 | |
| 外汇 | 1.31 pip = $15.89 | $15.89 | $4.29 | $11.60 | |
| 外汇 | 2.27 pip = $12.91 | $12.91 | $3.48 | $9.43 | |
| 外汇 | 1.84 pip = $13.15 | $13.15 | $3.54 | $9.61 | |
| 外汇 | 1.56 pip = $18.92 | $18.92 | $5.10 | $13.82 | |
| 外汇 | 1.46 pip = $17.71 | $17.71 | $4.78 | $12.93 | |
| 外汇 | 2.85 pip = $16.21 | $16.21 | $4.37 | $11.84 | |
| 外汇 | 3.08 pip = $17.52 | $17.52 | $4.72 | $12.80 | |
| 贵金属 | 27.1 点 = $135.50 | $135.50 | $36.58 | $98.92 | |
| 原油 | 2.24 点 = $22.38 | $22.38 | $6.04 | $16.34 | |
| 原油 | 2.12 点 = $21.21 | $21.21 | $5.72 | $15.49 | |
| 加密货币 | 1,971.78 点 = $19.72 | $19.72 | $5.32 | $14.40 | |
| 加密货币 | 195.37 点 = $19.54 | $19.54 | $5.27 | $14.27 | |
| 加密货币 | 32.06 点 = $3.21 | $3.21 | $0.86 | $2.35 | |
| 加密货币 | 302.6 点 = $15.13 | $15.13 | $4.08 | $11.05 | |
| 加密货币 | 371.61 点 = $37.16 | $37.16 | $10.03 | $27.13 | |
| 指数 | 402.77 点 = $40.28 | $40.28 | $10.87 | $29.41 | |
| 指数 | 60.6 点 = $6.06 | $6.06 | $1.63 | $4.43 | |
| 指数 | 221.24 点 = $22.12 | $22.12 | $5.97 | $16.15 | |
| 指数 | 464.12 点 = $51.99 | $51.99 | $14.03 | $37.96 | |
| 指数 | 347.76 点 = $46.51 | $46.51 | $12.55 | $33.96 |
没有符合搜索条件的品种。
每 1 手(开仓和平仓),Standard 账户。点差自动从 FBS 更新。标准核实日期 2026年10月14日。
我们如何计算
- 点差成本 = 平均点差 × 每 pip(或每点)价值
- 预计交易成本 = 点差成本(该账户无佣金)
- 我们的 IB 佣金 = 点差成本的 30%
- 您的返佣 = 我们的 IB 佣金 × 90%,向下取整至美分
- 预计净成本 = 预计交易成本 − 您的返佣
示例 — XAU/USD,Standard,每手
- 点差成本(30.8 点 × $1.00)
- $30.80
- 预计交易成本
- $30.80
- 我们的 IB 佣金(30% × $30.80)
- $9.24
- 您的返佣(× 90%,向下取整)
- − $8.31
- 预计净成本
- $22.49
各账户返佣
- Standard
- 点差的 27%
- Cent
- No rebate on this account
条件。 Standard 账户的返佣无任何条件和限制。FBS 不为 Cent 账户支付 IB 佣金。