Tarif rebate FBS per instrumen
Spread, biaya trading, rebate Anda, dan biaya bersih per lot untuk setiap instrumen FBS yang kami publikasikan (42).
| Instrumen | Jenis | Spread | Biaya trading | Rebate Anda | Biaya bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | Forex | 1.12 | $11.20 | $3.02 | $8.18 |
| EUR/USD | Forex | 1 | $10.00 | $2.70 | $7.30 |
| GBP/USD | Forex | 1.19 | $11.90 | $3.21 | $8.69 |
| USD/CAD | Forex | 1.22 | $8.69 | $2.34 | $6.35 |
| USD/CHF | Forex | 1.06 | $12.87 | $3.47 | $9.40 |
| USD/JPY | Forex | 1.12 | $7.09 | $1.91 | $5.18 |
| XAG/USD | Logam | 2.72 | $136.00 | $36.72 | $99.28 |
| XAU/USD | Logam | 3.07 | $30.70 | $8.28 | $22.42 |
| XBR/USD | Minyak | 2.080471 points | $20.80 | $5.61 | $15.19 |
| XTI/USD | Minyak | 2.168407 points | $21.68 | $5.85 | $15.83 |
| BTC/USD | Kripto | 1972.014404 points | $19.72 | $5.32 | $14.40 |
| ETH/USD | Kripto | 195.50879 points | $19.55 | $5.27 | $14.28 |
| GER40 | Indeks | 461.783533 points | $51.85 | $13.99 | $37.86 |
| UK100 | Indeks | 349.45064 points | $46.78 | $12.62 | $34.16 |
| US100 | Indeks | 219.151003 points | $21.92 | $5.91 | $16.01 |
| US30 | Indeks | 402.677641 points | $40.27 | $10.87 | $29.40 |
| US500 | Indeks | 60.368315 points | $6.04 | $1.62 | $4.42 |
| AUD/CAD | Forex | 1.88 | $13.38 | $3.61 | $9.77 |
| AUD/CHF | Forex | 1.26 | $15.29 | $4.12 | $11.17 |
| AUD/JPY | Forex | 1.84 | $11.65 | $3.14 | $8.51 |
| AUD/NZD | Forex | 2.29 | $13.04 | $3.51 | $9.53 |
| CAD/CHF | Forex | 1.41 | $17.11 | $4.62 | $12.49 |
| CAD/JPY | Forex | 2.06 | $13.05 | $3.52 | $9.53 |
| CHF/JPY | Forex | 2.17 | $13.74 | $3.71 | $10.03 |
| EUR/AUD | Forex | 1.71 | $12.03 | $3.24 | $8.79 |
| EUR/CAD | Forex | 1.75 | $12.46 | $3.36 | $9.10 |
| EUR/CHF | Forex | 1.51 | $18.33 | $4.94 | $13.39 |
| EUR/GBP | Forex | 1.12 | $15.01 | $4.05 | $10.96 |
| EUR/JPY | Forex | 1.55 | $9.82 | $2.65 | $7.17 |
| EUR/NZD | Forex | 2.88 | $16.39 | $4.42 | $11.97 |
| GBP/AUD | Forex | 2.02 | $14.21 | $3.83 | $10.38 |
| GBP/CAD | Forex | 2.07 | $14.74 | $3.97 | $10.77 |
| GBP/CHF | Forex | 1.62 | $19.66 | $5.30 | $14.36 |
| GBP/JPY | Forex | 2 | $12.67 | $3.42 | $9.25 |
| GBP/NZD | Forex | 3.09 | $17.59 | $4.74 | $12.85 |
| NZD/CAD | Forex | 1.81 | $12.89 | $3.47 | $9.42 |
| NZD/CHF | Forex | 1.51 | $18.33 | $4.94 | $13.39 |
| NZD/JPY | Forex | 1.94 | $12.29 | $3.31 | $8.98 |
| NZD/USD | Forex | 1.27 | $12.70 | $3.42 | $9.28 |
| LTC/USD | Kripto | 371.81005 points | $37.18 | $10.03 | $27.15 |
| SOL/USD | Kripto | 32.061101 points | $3.21 | $0.86 | $2.35 |
| XRP/USD | Kripto | 302.567 points | $15.13 | $4.08 | $11.05 |
Tidak ada instrumen yang cocok dengan pencarian Anda.
Per lot, akun Standard. Spread diperbarui otomatis dari FBS. Biaya bersih adalah yang Anda bayar setelah rebate.
Contoh EUR/USD memakai spread FBS saat ini. Tarif ditinjau 14 Okt 2026
Rebate per akun
- Standard
- 27% dari spread
- Cent
- No rebate on this account
Syarat. Rebate dibayarkan tanpa syarat dan batasan untuk akun Standard. FBS tidak membayar komisi IB untuk akun Cent.
Mulai dapatkan rebate FBS
Dapatkan kembali 27% dari spread, dibayar bulanan oleh Premium Rebate.