Mức hoàn tiền FBS theo công cụ
Spread, chi phí giao dịch, hoàn tiền của bạn và chi phí ròng mỗi lot cho mọi công cụ FBS mà chúng tôi công bố (42).
| Công cụ giao dịch | Loại | Spread | Chi phí giao dịch ước tính | Hoàn tiền của bạn | Chi phí ròng ước tính |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim loại | 30.8 điểm = $30.80 | $30.80 | $8.31 | $22.49 | |
| Ngoại hối | 1.0 pip = $10.00 | $10.00 | $2.70 | $7.30 | |
| Ngoại hối | 1.22 pip = $12.20 | $12.20 | $3.29 | $8.91 | |
| Ngoại hối | 1.12 pip = $7.14 | $7.14 | $1.92 | $5.22 | |
| Ngoại hối | 1.16 pip = $11.60 | $11.60 | $3.13 | $8.47 | |
| Ngoại hối | 1.25 pip = $8.93 | $8.93 | $2.41 | $6.52 | |
| Ngoại hối | 1.1 pip = $13.34 | $13.34 | $3.60 | $9.74 | |
| Ngoại hối | 1.29 pip = $12.90 | $12.90 | $3.48 | $9.42 | |
| Ngoại hối | 1.56 pip = $9.95 | $9.95 | $2.68 | $7.27 | |
| Ngoại hối | 2.05 pip = $13.07 | $13.07 | $3.52 | $9.55 | |
| Ngoại hối | 1.16 pip = $15.51 | $15.51 | $4.18 | $11.33 | |
| Ngoại hối | 1.74 pip = $12.22 | $12.22 | $3.29 | $8.93 | |
| Ngoại hối | 1.57 pip = $19.05 | $19.05 | $5.14 | $13.91 | |
| Ngoại hối | 1.77 pip = $12.65 | $12.65 | $3.41 | $9.24 | |
| Ngoại hối | 1.85 pip = $11.80 | $11.80 | $3.18 | $8.62 | |
| Ngoại hối | 2.09 pip = $13.33 | $13.33 | $3.59 | $9.74 | |
| Ngoại hối | 2.25 pip = $14.35 | $14.35 | $3.87 | $10.48 | |
| Ngoại hối | 1.99 pip = $12.69 | $12.69 | $3.42 | $9.27 | |
| Ngoại hối | 2.06 pip = $14.47 | $14.47 | $3.90 | $10.57 | |
| Ngoại hối | 1.69 pip = $20.50 | $20.50 | $5.53 | $14.97 | |
| Ngoại hối | 2.12 pip = $15.15 | $15.15 | $4.08 | $11.07 | |
| Ngoại hối | 1.93 pip = $13.79 | $13.79 | $3.72 | $10.07 | |
| Ngoại hối | 1.32 pip = $16.01 | $16.01 | $4.32 | $11.69 | |
| Ngoại hối | 2.27 pip = $12.91 | $12.91 | $3.48 | $9.43 | |
| Ngoại hối | 1.85 pip = $13.22 | $13.22 | $3.56 | $9.66 | |
| Ngoại hối | 1.57 pip = $19.05 | $19.05 | $5.14 | $13.91 | |
| Ngoại hối | 1.46 pip = $17.71 | $17.71 | $4.78 | $12.93 | |
| Ngoại hối | 2.85 pip = $16.21 | $16.21 | $4.37 | $11.84 | |
| Ngoại hối | 3.07 pip = $17.46 | $17.46 | $4.71 | $12.75 | |
| Kim loại | 27.2 điểm = $136.00 | $136.00 | $36.72 | $99.28 | |
| Dầu | 2.22 điểm = $22.17 | $22.17 | $5.98 | $16.19 | |
| Dầu | 2.11 điểm = $21.15 | $21.15 | $5.71 | $15.44 | |
| Tiền điện tử | 1,971.77 điểm = $19.72 | $19.72 | $5.32 | $14.40 | |
| Tiền điện tử | 195.38 điểm = $19.54 | $19.54 | $5.27 | $14.27 | |
| Tiền điện tử | 32.06 điểm = $3.21 | $3.21 | $0.86 | $2.35 | |
| Tiền điện tử | 302.58 điểm = $15.13 | $15.13 | $4.08 | $11.05 | |
| Tiền điện tử | 371.5 điểm = $37.15 | $37.15 | $10.03 | $27.12 | |
| Chỉ số | 403.34 điểm = $40.33 | $40.33 | $10.89 | $29.44 | |
| Chỉ số | 60.6 điểm = $6.06 | $6.06 | $1.63 | $4.43 | |
| Chỉ số | 221.77 điểm = $22.18 | $22.18 | $5.98 | $16.20 | |
| Chỉ số | 464.31 điểm = $52.01 | $52.01 | $14.04 | $37.97 | |
| Chỉ số | 349.02 điểm = $46.68 | $46.68 | $12.60 | $34.08 |
Không có công cụ nào khớp với tìm kiếm của bạn.
Mỗi 1 lot khứ hồi (mở và đóng lệnh), tài khoản Standard. Spread được cập nhật tự động từ FBS. Mức hoàn tiền được kiểm tra ngày 14 thg 10, 2026.
Cách chúng tôi tính
- Chi phí spread = spread trung bình × giá trị mỗi pip (hoặc điểm)
- Chi phí giao dịch ước tính = chi phí spread (tài khoản này không có phí hoa hồng)
- Hoa hồng IB của chúng tôi = 30% chi phí spread
- Hoàn tiền của bạn = hoa hồng IB của chúng tôi × 90%, làm tròn xuống đến cent
- Chi phí ròng ước tính = chi phí giao dịch ước tính − hoàn tiền của bạn
Ví dụ — XAU/USD, Standard, mỗi lot
- Chi phí spread (30.8 điểm × $1.00)
- $30.80
- Chi phí giao dịch ước tính
- $30.80
- Hoa hồng IB của chúng tôi (30% × $30.80)
- $9.24
- Hoàn tiền của bạn (× 90%, làm tròn xuống)
- − $8.31
- Chi phí ròng ước tính
- $22.49
Hoàn tiền theo tài khoản
- Standard
- 27% spread
- Cent
- No rebate on this account
Điều kiện. Hoàn tiền cho tài khoản Standard được trả không kèm điều kiện và giới hạn. FBS không trả hoa hồng IB cho tài khoản Cent.
Bắt đầu nhận hoàn tiền FBS
Nhận lại 27% spread, thanh toán hằng tháng bởi Premium Rebate.