Taxas de cashback FBS por instrumento
Spread, custo de trading, seu cashback e custo líquido por lote de cada instrumento FBS que publicamos (42).
| Instrumento | Tipo | Spread | Custo de trading estimado | Seu cashback | Custo líquido estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Metais | 30.8 pontos = $30.80 | $30.80 | $8.31 | $22.49 | |
| Forex | 1.0 pip = $10.00 | $10.00 | $2.70 | $7.30 | |
| Forex | 1.22 pip = $12.20 | $12.20 | $3.29 | $8.91 | |
| Forex | 1.12 pip = $7.14 | $7.14 | $1.92 | $5.22 | |
| Forex | 1.16 pip = $11.60 | $11.60 | $3.13 | $8.47 | |
| Forex | 1.25 pip = $8.93 | $8.93 | $2.41 | $6.52 | |
| Forex | 1.1 pip = $13.34 | $13.34 | $3.60 | $9.74 | |
| Forex | 1.29 pip = $12.90 | $12.90 | $3.48 | $9.42 | |
| Forex | 1.56 pip = $9.95 | $9.95 | $2.68 | $7.27 | |
| Forex | 2.05 pips = $13.07 | $13.07 | $3.52 | $9.55 | |
| Forex | 1.16 pip = $15.51 | $15.51 | $4.18 | $11.33 | |
| Forex | 1.74 pip = $12.22 | $12.22 | $3.29 | $8.93 | |
| Forex | 1.57 pip = $19.05 | $19.05 | $5.14 | $13.91 | |
| Forex | 1.77 pip = $12.65 | $12.65 | $3.41 | $9.24 | |
| Forex | 1.85 pip = $11.80 | $11.80 | $3.18 | $8.62 | |
| Forex | 2.09 pips = $13.33 | $13.33 | $3.59 | $9.74 | |
| Forex | 2.25 pips = $14.35 | $14.35 | $3.87 | $10.48 | |
| Forex | 1.99 pip = $12.69 | $12.69 | $3.42 | $9.27 | |
| Forex | 2.06 pips = $14.47 | $14.47 | $3.90 | $10.57 | |
| Forex | 1.69 pip = $20.50 | $20.50 | $5.53 | $14.97 | |
| Forex | 2.12 pips = $15.15 | $15.15 | $4.08 | $11.07 | |
| Forex | 1.93 pip = $13.79 | $13.79 | $3.72 | $10.07 | |
| Forex | 1.32 pip = $16.01 | $16.01 | $4.32 | $11.69 | |
| Forex | 2.27 pips = $12.91 | $12.91 | $3.48 | $9.43 | |
| Forex | 1.85 pip = $13.22 | $13.22 | $3.56 | $9.66 | |
| Forex | 1.57 pip = $19.05 | $19.05 | $5.14 | $13.91 | |
| Forex | 1.46 pip = $17.71 | $17.71 | $4.78 | $12.93 | |
| Forex | 2.85 pips = $16.21 | $16.21 | $4.37 | $11.84 | |
| Forex | 3.07 pips = $17.46 | $17.46 | $4.71 | $12.75 | |
| Metais | 27.2 pontos = $136.00 | $136.00 | $36.72 | $99.28 | |
| Petróleo | 2.22 pontos = $22.17 | $22.17 | $5.98 | $16.19 | |
| Petróleo | 2.11 pontos = $21.15 | $21.15 | $5.71 | $15.44 | |
| Cripto | 1,971.77 pontos = $19.72 | $19.72 | $5.32 | $14.40 | |
| Cripto | 195.38 pontos = $19.54 | $19.54 | $5.27 | $14.27 | |
| Cripto | 32.06 pontos = $3.21 | $3.21 | $0.86 | $2.35 | |
| Cripto | 302.58 pontos = $15.13 | $15.13 | $4.08 | $11.05 | |
| Cripto | 371.5 pontos = $37.15 | $37.15 | $10.03 | $27.12 | |
| Índices | 403.34 pontos = $40.33 | $40.33 | $10.89 | $29.44 | |
| Índices | 60.6 pontos = $6.06 | $6.06 | $1.63 | $4.43 | |
| Índices | 221.77 pontos = $22.18 | $22.18 | $5.98 | $16.20 | |
| Índices | 464.31 pontos = $52.01 | $52.01 | $14.04 | $37.97 | |
| Índices | 349.02 pontos = $46.68 | $46.68 | $12.60 | $34.08 |
Nenhum instrumento corresponde à sua busca.
Por 1 lote, ida e volta (abertura e fechamento), conta Standard. Os spreads são atualizados automaticamente por FBS. Taxas revisadas em 14 de out. de 2026.
Como calculamos
- Custo do spread = spread médio × valor por pip (ou ponto)
- Custo de trading estimado = custo do spread (sem comissão nesta conta)
- Nossa comissão IB = 30% do custo do spread
- Seu cashback = nossa comissão IB × 90%, arredondado para baixo ao centavo
- Custo líquido estimado = custo de trading estimado − seu cashback
Exemplo — XAU/USD, Standard, por lote
- Custo do spread (30.8 pontos × $1.00)
- $30.80
- Custo de trading estimado
- $30.80
- Nossa comissão IB (30% × $30.80)
- $9.24
- Seu cashback (× 90%, arredondado para baixo)
- − $8.31
- Custo líquido estimado
- $22.49
Cashback por conta
- Standard
- 27% do spread
- Cent
- No rebate on this account
Condições. O cashback é pago sem condições nem limitações em contas Standard. A FBS não paga comissão de IB em contas Cent.
Comece a receber cashback FBS
Receba 27% do spread de volta, com pagamento mensalmente por Premium Rebate.