Kadar rebat FBS mengikut instrumen
Spread, kos dagangan, rebat anda dan kos bersih setiap lot untuk setiap instrumen FBS yang kami terbitkan (42).
| Instrumen | Jenis | Spread | Anggaran kos dagangan | Rebat anda | Anggaran kos bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | Forex | 1.13 pip = $11.30 | $11.30 | $3.05 | $8.25 |
| EUR/USD | Forex | 1.01 pip = $10.10 | $10.10 | $2.72 | $7.38 |
| GBP/USD | Forex | 1.2 pip = $12.00 | $12.00 | $3.24 | $8.76 |
| USD/CAD | Forex | 1.23 pip = $8.76 | $8.76 | $2.36 | $6.40 |
| USD/CHF | Forex | 1.07 pip = $13.02 | $13.02 | $3.51 | $9.51 |
| USD/JPY | Forex | 1.12 pip = $7.13 | $7.13 | $1.92 | $5.21 |
| XAG/USD | Logam | 27.2 mata = $136.00 | $136.00 | $36.72 | $99.28 |
| XAU/USD | Logam | 30.8 mata = $30.80 | $30.80 | $8.31 | $22.49 |
| XBR/USD | Minyak | 2.1 mata = $20.98 | $20.98 | $5.66 | $15.32 |
| XTI/USD | Minyak | 2.2 mata = $22.00 | $22.00 | $5.93 | $16.07 |
| BTC/USD | Kripto | 1,972.04 mata = $19.72 | $19.72 | $5.32 | $14.40 |
| ETH/USD | Kripto | 195.46 mata = $19.55 | $19.55 | $5.27 | $14.28 |
| GER40 | Indeks | 460.63 mata = $51.56 | $51.56 | $13.92 | $37.64 |
| UK100 | Indeks | 350.21 mata = $46.81 | $46.81 | $12.63 | $34.18 |
| US100 | Indeks | 219.92 mata = $21.99 | $21.99 | $5.93 | $16.06 |
| US30 | Indeks | 402.61 mata = $40.26 | $40.26 | $10.87 | $29.39 |
| US500 | Indeks | 60.37 mata = $6.04 | $6.04 | $1.63 | $4.41 |
| AUD/CAD | Forex | 1.89 pip = $13.47 | $13.47 | $3.63 | $9.84 |
| AUD/CHF | Forex | 1.28 pip = $15.57 | $15.57 | $4.20 | $11.37 |
| AUD/JPY | Forex | 1.84 pip = $11.72 | $11.72 | $3.16 | $8.56 |
| AUD/NZD | Forex | 2.29 pip = $13.01 | $13.01 | $3.51 | $9.50 |
| CAD/CHF | Forex | 1.43 pip = $17.40 | $17.40 | $4.69 | $12.71 |
| CAD/JPY | Forex | 2.07 pip = $13.18 | $13.18 | $3.55 | $9.63 |
| CHF/JPY | Forex | 2.21 pip = $14.07 | $14.07 | $3.79 | $10.28 |
| EUR/AUD | Forex | 1.72 pip = $12.06 | $12.06 | $3.25 | $8.81 |
| EUR/CAD | Forex | 1.75 pip = $12.47 | $12.47 | $3.36 | $9.11 |
| EUR/CHF | Forex | 1.53 pip = $18.61 | $18.61 | $5.02 | $13.59 |
| EUR/GBP | Forex | 1.14 pip = $15.25 | $15.25 | $4.11 | $11.14 |
| EUR/JPY | Forex | 1.56 pip = $9.93 | $9.93 | $2.68 | $7.25 |
| EUR/NZD | Forex | 2.87 pip = $16.30 | $16.30 | $4.40 | $11.90 |
| GBP/AUD | Forex | 2.03 pip = $14.23 | $14.23 | $3.84 | $10.39 |
| GBP/CAD | Forex | 2.07 pip = $14.75 | $14.75 | $3.98 | $10.77 |
| GBP/CHF | Forex | 1.65 pip = $20.07 | $20.07 | $5.41 | $14.66 |
| GBP/JPY | Forex | 2.03 pip = $12.93 | $12.93 | $3.49 | $9.44 |
| GBP/NZD | Forex | 3.09 pip = $17.55 | $17.55 | $4.73 | $12.82 |
| NZD/CAD | Forex | 1.83 pip = $13.04 | $13.04 | $3.52 | $9.52 |
| NZD/CHF | Forex | 1.54 pip = $18.73 | $18.73 | $5.05 | $13.68 |
| NZD/JPY | Forex | 1.97 pip = $12.54 | $12.54 | $3.38 | $9.16 |
| NZD/USD | Forex | 1.28 pip = $12.80 | $12.80 | $3.45 | $9.35 |
| LTC/USD | Kripto | 371.74 mata = $37.17 | $37.17 | $10.03 | $27.14 |
| SOL/USD | Kripto | 32.06 mata = $3.21 | $3.21 | $0.86 | $2.35 |
| XRP/USD | Kripto | 302.57 mata = $15.13 | $15.13 | $4.08 | $11.05 |
Tiada instrumen yang sepadan dengan carian anda.
Setiap 1 lot pergi balik (buka dan tutup), akaun Standard. Spread dikemas kini secara automatik daripada FBS. Kadar disemak 14 Okt 2026.
Cara kami mengira
- Kos spread = spread purata × nilai setiap pip (atau mata)
- Anggaran kos dagangan = kos spread (tiada komisen pada akaun ini)
- Komisen IB kami = 30% daripada kos spread
- Rebat anda = komisen IB kami × 90%, dibundarkan ke bawah kepada sen
- Anggaran kos bersih = anggaran kos dagangan − rebat anda
Contoh — XAU/USD, Standard, setiap lot
- Kos spread (30.8 mata × $1.00)
- $30.80
- Anggaran kos dagangan
- $30.80
- Komisen IB kami (30% × $30.80)
- $9.24
- Rebat anda (× 90%, dibundarkan ke bawah)
- − $8.31
- Anggaran kos bersih
- $22.49
Rebat mengikut akaun
- Standard
- 27% daripada spread
- Cent
- No rebate on this account
Syarat. Rebat dibayar tanpa syarat dan had untuk akaun Standard. FBS tidak membayar komisen IB untuk akaun Cent.
Mula dapatkan rebat FBS
Dapatkan semula 27% daripada spread, dibayar bulanan oleh Premium Rebate.