Tariffe di cashback FBS per strumento

Spread, costo di trading, il tuo cashback e costo netto per lotto per ogni strumento FBS che pubblichiamo (42).

Strumento Tipo Spread Costo di trading stimato Il tuo cashback Costo netto stimato
Metalli 30.8 punti = $30.80 $30.80 $8.31 $22.49
Forex 1.01 pip = $10.10 $10.10 $2.72 $7.38
Forex 1.22 pip = $12.20 $12.20 $3.29 $8.91
Forex 1.13 pip = $7.21 $7.21 $1.94 $5.27
Forex 1.16 pip = $11.60 $11.60 $3.13 $8.47
Forex 1.25 pip = $8.93 $8.93 $2.41 $6.52
Forex 1.1 pip = $13.34 $13.34 $3.60 $9.74
Forex 1.29 pip = $12.90 $12.90 $3.48 $9.42
Forex 1.56 pip = $9.95 $9.95 $2.68 $7.27
Forex 2.05 pip = $13.07 $13.07 $3.52 $9.55
Forex 1.16 pip = $15.51 $15.51 $4.18 $11.33
Forex 1.74 pip = $12.22 $12.22 $3.29 $8.93
Forex 1.56 pip = $18.92 $18.92 $5.10 $13.82
Forex 1.77 pip = $12.65 $12.65 $3.41 $9.24
Forex 1.86 pip = $11.86 $11.86 $3.20 $8.66
Forex 2.09 pip = $13.33 $13.33 $3.59 $9.74
Forex 2.23 pip = $14.22 $14.22 $3.83 $10.39
Forex 1.98 pip = $12.63 $12.63 $3.40 $9.23
Forex 2.07 pip = $14.54 $14.54 $3.92 $10.62
Forex 1.69 pip = $20.50 $20.50 $5.53 $14.97
Forex 2.11 pip = $15.08 $15.08 $4.07 $11.01
Forex 1.92 pip = $13.72 $13.72 $3.70 $10.02
Forex 1.31 pip = $15.89 $15.89 $4.29 $11.60
Forex 2.27 pip = $12.91 $12.91 $3.48 $9.43
Forex 1.84 pip = $13.15 $13.15 $3.54 $9.61
Forex 1.56 pip = $18.92 $18.92 $5.10 $13.82
Forex 1.46 pip = $17.71 $17.71 $4.78 $12.93
Forex 2.85 pip = $16.21 $16.21 $4.37 $11.84
Forex 3.08 pip = $17.52 $17.52 $4.72 $12.80
Metalli 27.1 punti = $135.50 $135.50 $36.58 $98.92
Petrolio 2.24 punti = $22.38 $22.38 $6.04 $16.34
Petrolio 2.12 punti = $21.21 $21.21 $5.72 $15.49
Cripto 1,971.78 punti = $19.72 $19.72 $5.32 $14.40
Cripto 195.37 punti = $19.54 $19.54 $5.27 $14.27
Cripto 32.06 punti = $3.21 $3.21 $0.86 $2.35
Cripto 302.6 punti = $15.13 $15.13 $4.08 $11.05
Cripto 371.61 punti = $37.16 $37.16 $10.03 $27.13
Indici 402.77 punti = $40.28 $40.28 $10.87 $29.41
Indici 60.6 punti = $6.06 $6.06 $1.63 $4.43
Indici 221.24 punti = $22.12 $22.12 $5.97 $16.15
Indici 464.12 punti = $51.99 $51.99 $14.03 $37.96
Indici 347.76 punti = $46.51 $46.51 $12.55 $33.96

Per 1 lotto, andata e ritorno (apertura e chiusura), conto Standard. Gli spread si aggiornano automaticamente da FBS. Tariffe verificate il 14 ott 2026.

Come calcoliamo

  • Costo dello spread = spread medio × valore per pip (o punto)
  • Costo di trading stimato = costo dello spread (nessuna commissione su questo conto)
  • La nostra commissione IB = 30% del costo dello spread
  • Il tuo cashback = la nostra commissione IB × 90%, arrotondato per difetto al centesimo
  • Costo netto stimato = costo di trading stimato − il tuo cashback

Esempio — XAU/USD, Standard, per lotto

Costo dello spread (30.8 punti × $1.00)
$30.80
Costo di trading stimato
$30.80
La nostra commissione IB (30% × $30.80)
$9.24
Il tuo cashback (× 90%, arrotondato per difetto)
− $8.31
Costo netto stimato
$22.49

Cashback per conto

Standard
27% dello spread
Cent
No rebate on this account

Condizioni. Il cashback viene pagato senza condizioni né limitazioni sui conti Standard. FBS non paga la commissione IB sui conti Cent.

Inizia a ricevere il cashback FBS

Ricevi indietro 27% dello spread, con pagamento mensile da Premium Rebate.