อัตรารีเบท FBS ตามตราสาร
สเปรด ต้นทุนการเทรด รีเบทของคุณ และต้นทุนสุทธิต่อล็อต สำหรับทุกตราสารของ FBS ที่เราเผยแพร่ (42)
| ตราสาร | ประเภท | สเปรด | ต้นทุนการเทรดโดยประมาณ | รีเบทของคุณ | ต้นทุนสุทธิโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| โลหะ | 31 จุด = $31.00 | $31.00 | $8.37 | $22.63 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.0 pip = $10.00 | $10.00 | $2.70 | $7.30 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.21 pip = $12.10 | $12.10 | $3.26 | $8.84 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.12 pip = $7.11 | $7.11 | $1.92 | $5.19 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.16 pip = $11.60 | $11.60 | $3.13 | $8.47 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.24 pip = $8.84 | $8.84 | $2.38 | $6.46 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.09 pip = $13.19 | $13.19 | $3.56 | $9.63 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.29 pip = $12.90 | $12.90 | $3.48 | $9.42 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.55 pip = $9.84 | $9.84 | $2.65 | $7.19 | |
| ฟอเร็กซ์ | 2.03 pip = $12.89 | $12.89 | $3.48 | $9.41 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.15 pip = $15.35 | $15.35 | $4.14 | $11.21 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.72 pip = $12.08 | $12.08 | $3.26 | $8.82 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.56 pip = $18.88 | $18.88 | $5.09 | $13.79 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.75 pip = $12.47 | $12.47 | $3.36 | $9.11 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.84 pip = $11.69 | $11.69 | $3.15 | $8.54 | |
| ฟอเร็กซ์ | 2.07 pip = $13.15 | $13.15 | $3.54 | $9.61 | |
| ฟอเร็กซ์ | 2.23 pip = $14.16 | $14.16 | $3.82 | $10.34 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.96 pip = $12.45 | $12.45 | $3.36 | $9.09 | |
| ฟอเร็กซ์ | 2.04 pip = $14.33 | $14.33 | $3.86 | $10.47 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.67 pip = $20.21 | $20.21 | $5.45 | $14.76 | |
| ฟอเร็กซ์ | 2.1 pip = $14.97 | $14.97 | $4.04 | $10.93 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.91 pip = $13.62 | $13.62 | $3.67 | $9.95 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.3 pip = $15.74 | $15.74 | $4.24 | $11.50 | |
| ฟอเร็กซ์ | 2.23 pip = $12.67 | $12.67 | $3.42 | $9.25 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.83 pip = $13.04 | $13.04 | $3.52 | $9.52 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.55 pip = $18.76 | $18.76 | $5.06 | $13.70 | |
| ฟอเร็กซ์ | 1.45 pip = $17.55 | $17.55 | $4.73 | $12.82 | |
| ฟอเร็กซ์ | 2.8 pip = $15.91 | $15.91 | $4.29 | $11.62 | |
| ฟอเร็กซ์ | 3.02 pip = $17.16 | $17.16 | $4.63 | $12.53 | |
| โลหะ | 27.3 จุด = $136.50 | $136.50 | $36.85 | $99.65 | |
| น้ำมัน | 2.28 จุด = $22.76 | $22.76 | $6.14 | $16.62 | |
| น้ำมัน | 2.16 จุด = $21.59 | $21.59 | $5.82 | $15.77 | |
| คริปโต | 1,971.85 จุด = $19.72 | $19.72 | $5.32 | $14.40 | |
| คริปโต | 194.85 จุด = $19.49 | $19.49 | $5.26 | $14.23 | |
| คริปโต | 32.04 จุด = $3.20 | $3.20 | $0.86 | $2.34 | |
| คริปโต | 302.57 จุด = $15.13 | $15.13 | $4.08 | $11.05 | |
| คริปโต | 371.71 จุด = $37.17 | $37.17 | $10.03 | $27.14 | |
| ดัชนี | 404.67 จุด = $40.47 | $40.47 | $10.92 | $29.55 | |
| ดัชนี | 60.35 จุด = $6.03 | $6.03 | $1.62 | $4.41 | |
| ดัชนี | 222.57 จุด = $22.26 | $22.26 | $6.00 | $16.26 | |
| ดัชนี | 464.76 จุด = $51.96 | $51.96 | $14.02 | $37.94 | |
| ดัชนี | 351.09 จุด = $46.82 | $46.82 | $12.64 | $34.18 |
ไม่พบตราสารที่ตรงกับการค้นหา
ต่อ 1 ล็อต เปิดและปิดออร์เดอร์ บัญชี Standard สเปรดอัปเดตอัตโนมัติจาก FBS วันที่ตรวจสอบอัตรา 14 ต.ค. 2026
วิธีที่เราคำนวณ
- ต้นทุนสเปรด = สเปรดเฉลี่ย × มูลค่าต่อ pip (หรือจุด)
- ต้นทุนการเทรดโดยประมาณ = ต้นทุนสเปรด (บัญชีนี้ไม่มีค่าคอมมิชชั่น)
- ค่าคอมมิชชั่น IB ของเรา = 30% ของต้นทุนสเปรด
- รีเบทของคุณ = ค่าคอมมิชชั่น IB ของเรา × 90% ปัดเศษลงเป็นเซนต์
- ต้นทุนสุทธิโดยประมาณ = ต้นทุนการเทรดโดยประมาณ − รีเบทของคุณ
ตัวอย่าง — XAU/USD, Standard, ต่อล็อต
- ต้นทุนสเปรด (31 จุด × $1.00)
- $31.00
- ต้นทุนการเทรดโดยประมาณ
- $31.00
- ค่าคอมมิชชั่น IB ของเรา (30% × $31.00)
- $9.30
- รีเบทของคุณ (× 90% ปัดเศษลง)
- − $8.37
- ต้นทุนสุทธิโดยประมาณ
- $22.63
รีเบทตามบัญชี
- Standard
- 27% ของสเปรด
- Cent
- No rebate on this account
เงื่อนไข รีเบทสำหรับบัญชี Standard จ่ายโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัด FBS ไม่จ่ายค่าคอมมิชชัน IB สำหรับบัญชี Cent
เริ่มรับรีเบท FBS
รับ 27% ของสเปรด คืน จ่าย รายเดือน โดย Premium Rebate